(Dont worry we will e-mail you the steps again with more postage details!)
Due to the nature of this repair work it would be best for you to speak to one of our expert Apple Parts technicians. Please either call us on
Or email us at
Or complete the form on our contact us page and one of our engineers will get back to you
Did you know you have cookies disabled? In order to register on this site and use all of our other great features you will need to have cookies enabled.
DEMO TEXT OR IMAGE CAN GO IN HERE!!EMAIL INPUT? PROMO CODE?
Παρακαλώ εισάγετε το email σας παρακάτω και θα σας αποστείλουμε έναν σύνδεσμο για να το επαναφέρετε.
Αυτό το email θα σταλεί αμέσως, αν δεν το λάβετε αμέσως στο inbox σας, παρακαλούμε ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
* Όλες οι κρατήσεις περιέχουν προμήθεια κράτησης £3.00 εκτός εάν διαθέτετε VIP κάρτα μέλους
* Όλες οι κρατήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 12 ώρες νωρίτερα. Για μικρότερο χρονικό διάστημα παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα
* Ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 24 ώρες νωρίτερα, διαφορετικά θα υπάρξει 50% χρέωση ακύρωσης
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα περισσότερο από 10 αντικείμενα
€482,36
(BTU) | 9000 |
Ενεργειακή Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
Eύρος Θερμοκρασίας Ψύξης (°C) | +16 to +49 |
Eύρος Θερμοκρασίας Θέρμανσης (°C) | -15 to +30 |
Ψυκτικό | R32 |
Ποσότητα Ψυκτικού (g) | 560 |
Επίπεδο Ήχου Εσωτ./Εξωτ. Μονάδας (dB) | 53/61 |
Εποχιακός Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,20 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,00 |
Μετρημένη Τάση (V) | 220-240 |
Μετρημένη Συχνότητα (Hz) | 50 |
Ικανότητα Ψύξης (W) | 2700 |
Ικανότητα Θέρμανσης (W) | 2900 |
PDC (W) | 2650 |
PDH (W) | 3400 |
Ρεύμα Ψύξης (A) | 3,80 |
Ρεύμα Θέρμανσης (A) | 4,10 |
Εισροή Ψύξης (W) | 800 |
Εισροή Θέρμανσης (W) | 850 |
Μέγιστο Ρεύμα Εισροής (A) | 9,5 |
Μέγιστη Ισχύς Εισροής (W) | 1900 |
Μέγιστη Πίεση Εκκένωσης (Mpa) | 4,30 |
Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης (Mpa) | 2,50 |
Ποσότητα Ροής Αέρα (m3/h) | 600 |
Indoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 750x285x200 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 802x346x262 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Μεικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Outdoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 705x530x279 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 825x595x326 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22,5 |
Μεικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28 |
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 1 |
Προτεινόμενη Επιφάνεια (m2) | 11.0~17.6 |
Απόσταση Μεταξύ Στηριγμάτων (mm) | 540 |
Κωδικός Προϊόντος: VOX IVA1-09IR
Copyright 2020-24 | - Elektrofasi | Κατασκευή με ❤ με TillTech Systems
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λάβετε όλα τα cookies από τον ιστότοπό μας. ok